Door te klikken op één van onderstaande vijf linken, wordt u doorgestuurd naar het betreffende gedeelte van de tarievenlijst.
Als u in de tarievenlijst zelf op een link klikt, wordt u doorgestuurd naar relevante informatie over dat onderdeel.
- Aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating
- Aanvraag voor toelating van een landras of amateurras
- Naamvoortoetsing
- Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen
- Overige proeven
- Variety Tracer
- Resistentie
Op alle werkzaamheden en producten van Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.
1. Aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating |
Tarieven 2013 |
| Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 418,- |
| Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 53,- |
| Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 53,- |
| Groente, onderzoekskosten, buitenteelt | € 1790,- |
| Groente, onderzoekskosten, kasteelt | € 2270,- |
| Landbouw, aanvraag toelating | € 468,- |
| Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht | € 468,- |
| Landbouw, aanvraag kwekersrecht | € 418,- |
| Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 53,- |
| Landbouw, aanvullende aanvraag toelating | € 53,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, zaadgewassen | € 1470,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, vegetatieve gewassen (aardappel) | € 1730,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden | € 1870,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, grassen | € 1850,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet | € 1630,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, vezelgewassen (vlas, hennep) | € 2170,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, bijzondere gewassen | € 1710,- |
| Landbouw, onderzoekskosten, andere gewassen | € 1870,- |
| Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 418,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, lange teelt in kas | € 2380,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, korte teelt in kas | € 2270,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, lange teelt buiten | € 1990,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, korte teelt buiten | € 1550,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, lange teelt in kas | € 1910,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, korte teelt in kas | € 1700,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, lange teelt buiten | € 1650,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, korte teelt buiten | € 1650,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, fruitgewassen | € 2500,- |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, struikgewassen | € 2500,- |
| Overname van een rapport | € 240,- |
| Intrekking aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating | creditering |
2. Aanvraag voor toelating van een instandhoudingsras (landras of amateurras) |
Tarieven 2013 |
| Groente, aanvraag voor instandhoudingsras | € 41,- |
| Groente, onderzoekskosten vollegrond |
€ 209,- |
| Groente, onderzoekskosten kas |
€ 326,- |
| Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras |
€ 41,- |
| Landbouw, onderzoekskosten aardappel |
€ 400,- |
| Landbouw, onderzoekskosten granen |
€ 250,- |
3. Naamsvoortoetsing |
Tarieven 2013 |
| Naamsvoortoetsing, van een enkele naam | € 23,- |
| Naamsvoortoetsing, bij 5 of meer namen tegelijk |
€ 7,- |
4. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen |
Tarieven 2013 |
| Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras | € 8,- |
| Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras | € 8,- |
| Aantekeningen of aanvullingen zonder bijzonder tarief | € 8,- |
| Pandakten, inschrijving | € 23,- |
| Akte van overdracht, inschrijving | € 23,- |
| Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 23,- |
| Licentie, inschrijving | € 23,- |
|
Rasbeschrijving, Engelse versie |
€ 10,55 |
| Rasbeschrijving, Duitse of Franse versie | € 100,- |
| Voorlopige rasbeschrijving | € 87,- |
|
Rasbeschrijving van een boomkwekerijgewas |
€ 104,- |
| Kalibratieboek (hard copy, per boek) | € 61,- |
| Kalibratieboek (digitaal incl. 1 hard copy, per gewas) | € 306,- |
| Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister, per bladzijde | € 3,80 |
| Legalisatie, per bladzijde | € 10,55 |
| Legalisatie, handelingskosten | € 21,- |
| Interne Naktuinbouwlijst, opname voor 5 jaar | € 197,- |
| Interne Naktuinbouwlijst, verlenging | € 197,- |
| Afgifte van een verklaring m.b.t. de interne Naktuinbouwlijst | € 48,50 |
| Derde landensynoniem, toetsing en administratieve verwerking | € 48,50 |
| Afgifte van een verklaring m.b.t. een derde landensynoniem | € 48,50 |
5. Overige proeven |
Tarieven 2013 |
| Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, buitenteelt | € 1404,- |
| Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, kasteelt | € 1717,- |
| Bepaling rasechtheid en raszuiverheid | |
|
€ 106,50 |
|
€ 213,- |
|
€ 154,- |
|
€ 308,- |
|
€ 166,- |
|
€ 332,- |
|
€ 390,- |
|
€ 780,- |
|
€ 209,- |
|
€ 91,- |
|
€ 151,- |
|
€ 114 |
| Voorbeproeving veldbeemd op jeugdkenmerken | € 151,- |
6. Variety Tracer |
Tarieven 2013 |
| Voor het aanvragen van offertes voor Variety Tracer kunt u contact opnemen met bureau voor plantenrassen onder vermelding van 'Variety Tracer'. | vlg. offerte |
7. Resistentietoetsen |
Tarieven 2013 |
| Standaard resistentietoetsen, per isolaat | € 132,- |
| Resistentietoets sla Bl: 1, 2, 4-7, 10, 12-18, 20-28, per isolaat | € 59,50 |
| Toetsontwikkeling | vlg. offerte |
| Isolatencollectie, per isolaat | € 292,- |
| Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%) | € 326,- |
| Fysiodeterminatie, Peronospora farinosa f.sp. spinaciae | € 286,- |
This content is also available in: English


