In de sector bloemisterijgewassen heeft Naktuinbouw te maken met gewassen die of in de kas of in de vollegrond worden geteeld. Binnen bloemisterijgewassen is nog een ander onderschied te maken, namelijk die van het type gewas. Het gaat hierbij om snijbloemen, potplanten, bol-, knol & wortelstokgewassen, kasrozen en perkgoed.
Naktuinbouw kent in deze sector zo'n 350 bedrijven.
|
Aantal geregistreerden per gewasgroep |
2010 | 2009 |
| Snijbloemgewassen | 25 | 26 |
| Kamerplanten | 59 | 61 |
| Perkplanten | 72 | 74 |
| Kasrozen | 9 | 12 |
| Bol-, knol- en wortelstokgewassen | 92 | 108 |
| Bloemzaden/bloemzaailingen | 95 | 112 |
| Handelsbedrijven | 63 | 61 |
| Aantal stekken/planten (x miljoen) | 2010 | 2009 |
| Snijbloemgewassen | 1.989* | 2.001,1 |
| Kamerplanten | 181,5* | 222,1 |
| Perkplanten | 368* | 281,9 |
| Kasrozen | 9,4* | 11,8 |
*) Geschat aantal
| Financiële omzet (x miljoen euro) | 2010 | 2009 |
| Snijbloem 'overige gewassen' | 2,1* | 4,6 |
| Kamerplanten 'overige gewassen' | 12,6* | 19 |
| Alstroemeria (snijbloem) | 1,3* | 1,3 |
| Bloemzaden/bloemzaailingen | 183,4* | 183 |
*) Geschatte omzet
| Productieareaal (in hectare) | 2010 | 2008 |
| Kamerplanten/Bouvardia | 35,9* | 36,9 |
| Bol-, knol- en wortelstokgewassen | 230* | 228,5 |
*) Geschat areaal
