In de sector boomkwekerijgewassen heeft Naktuinbouw voornamelijk te maken met gewassen die in de vollegrond worden geteeld. Binnen boomkwekerijgewassen is een onderscheid te maken in de volgende gewasgroepen: bos- & haagplantsoen, laanbomen, sierheesters- & sierconiferen, fruitgewassen, rozen & rozenonderstammen en vaste planten.
Naktuinbouw kent in deze sector zo'n 2.850 bedrijven.

Boomkwekerijbedrijven naar omvang | 2009 | 2008 |
| Bedrijven <0,5 ha. | 789 | 925 |
| Bedrijven 0,5 - 1,0 ha. | 445 | 451 |
| Bedrijven 1 - 1,5 ha. | 325 | 257 |
| Bedrijven 1,5 - 2 ha. | 205 | 231 |
| Bedrijven 2 - 5 ha. | 575 | 523 |
| Bedrijven 5 - 10 ha. | 283 | 273 |
| Bedrijven 10 - 20 ha. | 168 | 160 |
| Bedrijven > 20 ha. | 110 | 99 |
| Totaal aantal bedrijven | 2900 | 2919 |
Geregistreerden per gewasgroep | 2009 | 2008 |
| Bos- & Haagplantsoen | 233 | 233 |
| Fruitgewassen | 227 | 229 |
| Laan- & Sierbomen | 453 | 429 |
| Rozenstruiken/-onderstammen | 210 | 230 |
| Sierheesters & Sierconiferen | 1.423 | 1.431 |
| Vaste planten | 569 | 589 |
| Handelsbedrijven | 348 | 338 |
| Totaal aantal indelingen | 3.463 | 3.479 |

