Sectorbestuur Bloemisterijgewassen
Het sectorbestuur Bloemisterijgewassen bestaat uit de volgende leden:
| Naam | Functie | Afgevaardigd namens |
| ir. H.J. Lange | voorzitter | |
| J.C.J. van der Meij | ondervoorzitter | Plantum NL Snijbloemen |
| G. Bartels | Plantum NL Snijbloemen | |
| C. Hageman | Plantum NL Kasrozen | |
| N. Grootendorst | Plantum NL Bloemzaden | |
| J. van der Wielen | Plantum NL Bloemzaailingen/gestekte perkplanten | |
| L. Hoogendoorn | Plantum NL Bloemzaailingen/gestekte perkplanten | |
| ir. R.G. Veenenbos | Plantum NL Kamerplanten | |
| S. van der Velden | LTO Kamerplanten | |
| Vacature | Plantum NL Bol-, knol- en wortelstokgewassen | |
| G.A.M. Zuidgeest | Plantum NL Handelaren | |
| ir. G.Th. Franke | VBN Eindgebruikers | |
| S. Tesselaar | LTO Eindgebruikers | |
| Vacature | Plantum NL Veredelingsbedrijven | |
| P. van Os | LTO Bol-, knol- en wortelstokgewassen | |
| P.D.J.M. Koenraadt | LTO Bol-, knol- en wortelstokgewassen | |
| Mevr. ing. S. Poot | Plantum NL Veredelingsbedrijven | |
| ing. W. Nijssen | Plantum NL Handelaren | |
| Vacature | Anthos Handelaren |

