Op alle werkzaamheden en producten van de afdeling Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.
- Groentegewassen
- Landbouwgewassen
- Bloem-, bloembol en boomkwekerijgewassen
- Wijzigingen/informatie m.b.t. rassen
- Groenterassen buiten de EU
- Variety Tracer
- Resistentietoetsen
Zie voor de tarieven van het DUS-onderzoek de website van de Raad voor plantenrassen.
1. Groentegewassen | Tarief 2023 |
---|---|
Buitenteelt: Amerikaans kwekersrecht, sla (Lactuca sativa), technisch onderzoek (per groeicyclus) | € 1.735,00 |
Kasteelt: Amerikaans kwekersrecht, alle gewassen, technisch onderzoek (per groeicyclus) | € 2.123,00 |
Buitenteelt: Bepaling rasechtheid en raszuiverheid | € 187,00 |
Kasteelt: Bepaling rasechtheid en raszuiverheid | € 461,00 |
Kasteelt: Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, dubbel aantal planten | € 922,00 |
Proeven onder kunstlicht (ui, kroot, wortel) | € 258,00 |
Beoordeling - Engelse versie | € 40,00 |
2. Landbouwgewassen | Tarief 2023 |
---|---|
Uitvoering bepaling doorschietdatum grassen t.b.v. het CGO-onderzoek | € 286,00 |
Verificatie grasrassen in rijenproef (recreatie- of voedergras) | € 141,00 |
3. Bloem-, bloembol- en boomkwekerijgewassen |
|
---|
Roos - Wij crediteren intrekkingen van bilaterale roosaanvragen die worden gedaan vóór of op de uiterste inleverdatum of vóór of op de laatste dag van de inleverperiode van roos voor 75%.
Bij intrekking na de uiterste inleverdatum of na de laatste dag van de inleverperiode van roos brengen wij de volledige onderzoekskosten in rekening.
Hiermee compenseren wij de door Naktuinbouw gemaakte kosten.
4. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen | Tarief 2023 |
---|---|
Aanpassen van een rasbeschrijving * Plus eventueel bijkomende onderzoekskosten | € 215,00* |
Rasbeschrijving - Spaanse versie beschikbaar voor paprika, tomaat, sla en ui | € 252,00 |
6. Groenterassen buiten de EU | Tarief 2023 |
---|---|
Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding - opname voor 5 jaar | € 243,00 |
Interne Naktuinbouwlijst, verlenging voor 5 jaar | € 243,00 |
Derdelandensynoniem, toetsing en administratieve verwerking | € 59,00 |
7. Variety Tracer |
|
---|---|
Voor het aanvragen van offertes vult u het aanvraagformulier in. | Volgens offerte |
8. Resistentietoetsen | Tarief 2023 |
---|---|
Groentegewassen | |
Standaard resistentietoetsen (zie Resistentietoetsen - NL), per isolaat (20 planten) | € 163,00 |
Resistentietoets sla Bl: 16, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36 en 37 per isolaat | € 76,00 |
Bloemisterijgewassen | |
Resistentietoets chrysant met Fusarium oxysporum f.sp. chysanthemi (3 planten) | € 16,00 |
Resistentietoets chrysant met Verticillium dahliae (6 planten) | € 34,00 |
Resistentietoets chrysant met Puccinia horiana (3 planten) | € 16,00 |
Resistentietoets anjer met Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (20 planten) | € 163,00 |
Uitlevering isolaten | |
Pathogene isolaten (Isolates validated for resistance testing ) per isolaat | € 377,00 |
Extra petrischaal | € 11,00 |
Extra liter sporensuspensie | € 219,00 |
Determinatie op differentials | |
Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%) | € 402,00 |
Fysiodeterminatie, Peronospora effusa | € 354,00 |
Ontwikkeling van een nieuwe resistentietoets | Volgens offerte |