| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Bloemisterij | 239 | 241 |
| Boomkwekerij | 2.320 | 2.265 |
| Groente | 426 | 329 |
| Eindproduct | 925 | 934 |
| Totaal | 3.910 | 3.769 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Plantenpaspoortinspecties | 15.847 | 14.678 |
| Fytosanitaire importinspecties | 8.615 | 8.835 |
| Fytosanitaire exportinspecties | 50.000 | 50.200 |
| Fytobewaking (inspecties) | 522 | 411 |
| Vondsten q-organisme | 11 | 104 |
| Vondsten fytobewaking | 0 | 4 |
| Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 293 | |
| Vondsten ToBRFV (in laboratorium) | 99 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 108 | 189 |
| Op kwekerij (binnen bufferzone) | 17 | 24 |
| Op kwekerij (buiten bufferzone) | 6 | 6 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Elite Siergewassen | 23 | 21 |
| Elite Grootfruit | 42 | 39 |
| Elite Softfruit | 9 | |
| NAL | 22 | |
| ASLN | 20 | |
| GSPP | 33 | |
| NAFI | 3 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van extra kwaliteit in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia, Hosta en Rosa (kasrozen) | 51 | 52 |
| Select Plant Laan & Sierbomen voor zekerheid van identiteit en herkomst in laan- en sierbomen | 20 | 19 |
| Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven plantmateriaal telen op AM-vrije percelen | 90 | 96 |
| Select Plant Bosplantsoen ketencertificeringssysteem voor zaden en planten van bos- en haagplantsoen | 0 | 5 |
| Routinetoetsingen | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nematoden | 4.332 | 4.684 |
| Schimmels | 6.790 | 6.976 |
| Bacteriën | 9.277 | 9.928 |
| Virussen | 225.736 | 241.777 |
| Zaadonderzoek Kiemkracht | 10.433 | 9.965 |
| Zaadonderzoek Zuiverheid | 5.642 | 5.271 |
| Zaadonderzoek overig | 1.459 | 2.712 |
| Totaal | 263.669 | 281.313 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Diagnostiek | 2.770 | 2.938 |
| Research & Development (R&D) | 4.560 | 2.667 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Instandhoudingen | 2.100 | 1.720 |
| Biotoetsing | 1.465 | 1.180 |
| Virusvrijmaking | 199 | 200 |
| Leveringen | 15.376 | 16.200 |
| 2023 | 2019 | |
|---|---|---|
| Toelating (groente en landbouw) | 1.107 | 1.133 |
| Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 836 | 767 |
| Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 849 | 916 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Opleidingen en trainingen | 13 | 20 |
| In company trainingen | 11 | 16 |
| Cursisten | 269 | 425 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Management & ondersteuning | 71 | 72 |
| Rassenonderzoek | 71 | 72 |
| Laboratoria | 123 | 123 |
| Keuringen | 100 | 100 |
| Aantal medewerkers per 31 dec. | 365 | 368 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Instroom | 85 | 96 |
| Uitstroom | 88 | 87 |
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ziekteverzuim (%) | 3,57 | 4,9 |
| Waarvan zwangerschapsverlof | 0,95 | 0,62 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie