| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Bloemisterij | 223 | 217 |
| Boomkwekerij | 2.231 | 2.192 |
| Groente | 402 | 398 |
| Eindproduct | 800 | 766 |
| Totaal | 3.656 | 3.573 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Plantenpaspoortinspecties | 16.463 | 16.550 |
| Fytosanitaire importinspecties | 8.340 | 8.815 |
| Fytosanitaire exportinspecties | 100.000 | 98.000 |
| Fytobewaking (inspecties) | 358 | 400 |
| Vondsten q-organisme | 22 | 30 |
| waarvan tijdens fytobewaking | 12 | 2 |
| Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 193 | 164 |
| Vondsten PZ q-organismen | 44 | 49 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 139 | 197 |
| Op kwekerij (binnen bufferzone) | 31 | 37 |
| Op kwekerij (buiten bufferzone) | 5 | 2 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Elite Siergewassen | 21 | 21 |
| Elite Grootfruit | 34 | 26 |
| Elite Softfruit | 8 | 8 |
| ASLN | 9 | 9 |
| BOOT | 6 | 6 |
| NAFI | 3 | 3 |
| NAL | 20 | 20 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van extra kwaliteit in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia en Hosta | 30 | 25 |
| Select Plant Laan & Sierbomen voor zekerheid van identiteit en herkomst in laan- en sierbomen | 20 | 19 |
| Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven plantmateriaal telen op AM-vrije percelen | 87 | 100 |
| Routinetoetsingen | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nematoden | 4.129 | 5.572 |
| Schimmels | 7.218 | 6.646 |
| Bacteriën | 10.415 | 11.472 |
| Virussen | 236.663 | 219.231 |
| Zaadonderzoek Kiemkracht | 9.038 | 8.791 |
| Zaadonderzoek Zuiverheid | 4.048 | 4.420 |
| Zaadonderzoek overig | 1.632 | 1.532 |
| Totaal | 273.143 | 257.664 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Diagnostiek | 4.122 | 6.116 |
| Research & Development (R&D) | 8.090 | 5.135 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Biotoetsing | 2.132 | 3.097 |
| Virusvrijmaking | 116 | 164 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Toelating (groente en landbouw) | 1.059 | 1.003 |
| Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 856 | 801 |
| Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 686 | 696 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Reguliere opleidingen en trainingen | 30 | 26 |
| In company trainingen | 16 | 18 |
| Cursisten | 528 | 526 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Management & ondersteuning | 81 | 82 |
| Rassenonderzoek | 71 | 72 |
| Laboratoria | 134 | 131 |
| Keuringen | 111 | 110 |
| Aantal medewerkers per 31 dec. | 397 | 395 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Instroom | 79 | 73 |
| Uitstroom | 80 | 73 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ziekteverzuim (%) | 4,78 | 4,64 |
| Waarvan zwangerschapsverlof | 0,60 | 0,64 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie