| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Bloemisterij | 214 | 217 |
| Boomkwekerij | 2.129 | 2.192 |
| Groente | 365 | 398 |
| Eindproduct | 800 | 766 |
| Totaal | 3.508 | 3.573 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Plantenpaspoortinspecties | 16.831 | 16.550 |
| Fytosanitaire importinspecties | 11.440 | 8.815 |
| Fytosanitaire exportinspecties | 101.200 | 98.000 |
| Fytobewaking (inspecties) | 423 | 400 |
| Vondsten q-organisme | 8 | 30 |
| waarvan tijdens fytobewaking | 4 | 2 |
| Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 173 | 164 |
| Vondsten PZ q-organismen | 21 | 49 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 54 | 197 |
| Op kwekerij (binnen bufferzone) | 6 | 37 |
| Op kwekerij (buiten bufferzone) | 4 | 2 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ASLN | 9 | 9 |
| BOOT | 6 | 6 |
| Elite Siergewassen | 25 | 21 |
| Elite Grootfruit | 25 | 26 |
| Elite Softfruit | 8 | 8 |
| HSPO | 2 | x |
| NAFI | 3 | 3 |
| NAL | 21 | 20 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Select Plant Alstroemeria, Freesia en Hosta | 23 | 25 |
| Select Plant Laan & Sierbomen | 19 | 19 |
| Select Plant Plantuien | 81 | 100 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nematoden | 5.767 | 5.572 |
| Schimmels | 6.074 | 6.646 |
| Bacteriën | 11.195 | 11.472 |
| Virussen | 138.446 | 219.231 |
| R&D | 4.062 | 5.135 |
| Totaal | 165.508 | 248.056 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Diagnostiek | 3.392 | 6.116 |
| Zaadonderzoek kiemkracht | 9.056 | 8.791 |
| Zaadonderzoek zuiverheid | 4.562 | 4.420 |
| Zaadonderzoek overig | 1.785 | 1.552 |
| Biotoetsen | 1.657 | 3.097 |
| Virusvrijmaken | 149 | 164 |
| Totaal | 20.601 | 24.140 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Toelating (groente en landbouw) | 977 | 1.003 |
| Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 794 | 801 |
| Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 565 | 696 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Reguliere opleidingen en trainingen | 26 | 26 |
| In company trainingen | 24 | 18 |
| Cursisten | 459 | 526 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Management & Ondersteuning | 83 | 82 |
| Identiteit & Rassenonderzoek | 76 | 72 |
| Kwaliteitssystemen & Keuringen | 104 | 110 |
| Gezondheid, Testen & Analyses | 129 | 131 |
| Aantal medewerkers per 31 december 2025 | 392 | 395 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Instroom | 72 | 73 |
| Uitstroom | 75 | 73 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ziekteverzuim (%) | 4,66 | 4,64 |
| Waarvan zwangerschapsverlof | 0,57 | 0,64 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie