| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Bloemisterij | 223 | 229 |
| Boomkwekerij | 2.231 | 2.319 |
| Groente | 402 | 437 |
| Eindproduct | 800 | 812 |
| Totaal | 3.665 | 3.797 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Plantenpaspoortinspecties | 16.463 | 17.152 |
| Fytosanitaire importinspecties | 8.340 | 8.650 |
| Fytosanitaire exportinspecties | 100.000 | 108.300 |
| Fytobewaking (inspecties) | 358 | 270 |
| Vondsten q-organisme | 22 | 13 |
| waarvan tijdens fytobewaking | 12 | 11 |
| Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 193 | 273 |
| Vondsten PZ q-organismen | 44 | 61 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 139 | 211 |
| Op kwekerij (binnen bufferzone) | 31 | 35 |
| Op kwekerij (buiten bufferzone) | 5 | 8 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Elite Siergewassen | 21 | 21 |
| Elite Grootfruit | 34 | 39 |
| Elite Softfruit | 8 | 8 |
| ASLN | 9 | 9 |
| BOOT | 6 | 6 |
| NAFI | 3 | 3 |
| NAL | 20 | 21 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van extra kwaliteit in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia en Hosta | 30 | 36 |
| Select Plant Laan & Sierbomen voor zekerheid van identiteit en herkomst in laan- en sierbomen | 20 | 16 |
| Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven plantmateriaal telen op AM-vrije percelen | 87 | 89 |
| Routinetoetsingen | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Nematoden | 4.129 | 4.630 |
| Schimmels | 7.218 | 7.603 |
| Bacteriën | 10.415 | 10.229 |
| Virussen | 236.663 | 251.440 |
| Zaadonderzoek Kiemkracht | 10.415 | 10.775 |
| Zaadonderzoek Zuiverheid | 4.048 | 4.237 |
| Zaadonderzoek overig | 1.632 | 1.726 |
| Totaal | 274.520 | 290.640 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Diagnostiek | 4.122 | 2.140 |
| Research & Development (R&D) | 8.090 | 6.309 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Biotoetsing | 2.132 | 2.941 |
| Virusvrijmaking | 116 | 199 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Toelating (groente en landbouw) | 1.859 | 969 |
| Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 856 | 684 |
| Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 686 | 753 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Opleidingen en trainingen | 30 | 25 |
| In company trainingen | 16 | 13 |
| Cursisten | 528 | 578 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Management & ondersteuning | 81 | 75 |
| Rassenonderzoek | 71 | 75 |
| Laboratoria | 134 | 136 |
| Keuringen | 111 | 110 |
| Aantal medewerkers per 31 dec. | 397 | 396 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Instroom | 79 | 107 |
| Uitstroom | 80 | 87 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Ziekteverzuim (%) | 4,78 | 6,06 |
| Waarvan zwangerschapsverlof | 0,60 | 0,23 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie